Bảng câu hỏi ODI: Oswestry Disability Index
Là thang điểm giá trị lượng giá ảnh hưởng của đau thắt lưng mạn tính lên hoạt động của bệnh nhân .
Hãy sử dụng bảng câu hỏi sau để lượng giá/tự lượng giá mức độ ảnh hưởng của đau thắt lưng lên khả năng hoạt động của bệnh nhân/bạn và sau đó In phiếu kết quả.
Phân loại kết quả theo chỉ số ODI
Chỉ số ODI | Mức độ giảm chức năng | Mức ảnh hưởng và Hướng xử trí |
---|---|---|
0%-20% | Giảm chức năng tối thiểu | Bệnh nhân có thể thực hiện được hầu hết các hoạt động sinh hoạt. Thường không có chỉ định điều trị ngoài tư vấn về tư thế đúng khi nâng vật nặng, khi ngồi và tập thể dục. |
21%-40% | Giảm chức năng trung bình | Đau và khó khăn trong một vài hoạt động sinh hoạt như ngồi, nâng vật nặng và đứng, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống xã hội. Chăm sóc cá nhân, hoạt động tình dục và ngủ không bị ảnh hưởng nhiều. Bệnh nhân thường có thể được xử lý bằng cách biện pháp bảo tồn |
41%-60% | Giảm chức năng nặng | Đau đã ảnh hưởng đến nhiều hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Những bệnh nhân này cần được thăm dò kỹ càng |
61%-80% | Khuyết tật | Đau ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân. Cần phải can thiệp tích cực. |
81%-100% | Nằm giường hoặc bệnh nhân phóng đại triệu chứng | Những bệnh nhân này thuộc một trong hai trường hợp hoặc nằm giường hoặc bệnh nhân tự phóng đại các triệu chứng của mình. Do đó, cần phải quan sát cẩn thận khi thăm khám để phân biệt hai trường hợp này. |
Supporting Literature
Original Literature:
- J.C. T. Fairbank, J. Couper, and J. P. O’Brien. “The Oswestry low back pain disability questionnaire.” Physiotherapy 66 (1980): 271-273.
Additional Literature:
- Davidson, Megan, and Jennifer L. Keating. “A comparison of five low back disability questionnaires: reliability and responsiveness.” Physical therapy 82.1 (2002): 8-24.
- Fairbank, Jeremy CT, and Paul B. Pynsent. “The Oswestry disability index.” Spine 25.22 (2000): 2940-2953